
VACINÔMETRO - COVID 19

PESSOAS VACINADAS
Última atualização:
Data | Idosos residentes em Instituições de longa permanência | Deficientes Institucionalizados | Profissionais de Saúde | Total Diário |
---|---|---|---|---|
05/02/2021 | 0 | 0 | 53 | 53 |
04/02/2021 | 0 | 0 | 62 | 62 |
03/02/2021 | 0 | 0 | 11 | 11 |
02/02/2021 | 0 | 0 | 29 | 29 |
01/02/2021 | 0 | 0 | 59 | 59 |
31/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/01/2021 | 0 | 0 | 40 | 40 |
28/01/2021 | 0 | 0 | 22 | 22 |
27/01/2021 | 0 | 0 | 38 | 38 |
26/01/2021 | 0 | 0 | 43 | 43 |
25/01/2021 | 0 | 0 | 15 | 15 |
24/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/01/2021 | 0 | 0 | 108 | 108 |
21/01/2021 | 1 | 0 | 72 | 73 |
20/01/2021 | 82 | 3 | 2 | 87 |
Departamento de Tecnologia Prefeitura Municipal de Santo Ant. de Pádua - RJ
Secretaria de Cultura, Comunicação e Tecnologia
Secretário: José Antônio Machado de Castro
Diretor de Tecnologia: Leonardo Miler de Andrade
Prefeitura Municipal de Santo Ant. de Pádua - RJ